コガトナ・スピよこCL 戦績一覧
| スピよこCL 2010春 |
スピよこCL 2010秋 |
スピよこCL 2011 |
スピよこCL 2012 |
コガトナ 2016 |
コガトナ 2017 |
コガトナ 2018 |
|
| (´・ん・) | 準優勝(6勝) | 予選敗退(1勝) | 二次敗退(4.勝) | ||||
| butter | 優勝(6勝) | ||||||
| fromyoh | 1勝 | ||||||
| IkorihaYimiran | 第3位(5勝) | 1勝 | 1勝 | ||||
| JIN Lite | 二次敗退(1勝) | ||||||
| JIN Lite@水面 | 一次敗退(1勝) | ||||||
| JP | 一次敗退(0勝) | 0勝 | ベスト8(4勝) | ||||
| kurokabi | ベスト16(4勝) | ||||||
| Kてぃー | 0勝 | 0勝 | |||||
| Like@Angel | ベスト8(4勝) | 二次敗退(2.勝) | |||||
| metro | 予選敗退(1勝) | ||||||
| mrr | 0勝 | ||||||
| rpm | 一次敗退(1勝) | ||||||
| S-Andy | ベスト16(4勝) | 一次敗退(1勝) | ベスト8(6勝) | ||||
| Violent Green | 一次敗退(0勝) | ||||||
| will | 予選敗退(1勝) | ||||||
| will2 | ベスト16(4勝) | ||||||
| Workaholic | 1勝 | ||||||
| ymzk | 1勝 | ||||||
| あーたん | 一次敗退(0勝) | ||||||
| あいつ | 二次敗退(2勝) | ||||||
| あじあん★ていすと | ベスト16(2勝) | ||||||
| あずーり | |||||||
| あんにゅい竹 | ベスト16(3勝) | 予選敗退(0勝) | 一次敗退(0勝) | 一次敗退(0勝) | |||
| いきおいの勢い | |||||||
| いつでも雄介 | ベスト16(3勝) | ||||||
| いよかん怪談 | 予選敗退(1勝) | ||||||
| うさぎくまパンダ | 予選敗退(0勝) | 予選敗退(1勝) | |||||
| うさぎドリンク | 予選敗退(2勝) | ||||||
| うすら | ベスト8(2勝) | 1勝 | 1勝 | ||||
| えりちゃん | 1勝 | ||||||
| おっぱい鳳凰 | 0勝 | ||||||
| おり | 0勝 | ||||||
| かーたー | 0勝 | ベスト4(4勝) | |||||
| かに | 0勝 | ||||||
| からかん | 1勝 | 0勝 | |||||
| きくまる | 1勝 | ||||||
| きまぐれ | 0勝 | ベスト8(3勝) | ベスト16(3勝) | ||||
| きょくにゃん | 一次敗退(1勝) | ||||||
| けんごー | 0勝 | ||||||
| こたつ | 予選敗退(2勝) | 予選敗退(2勝) | 一次敗退(0勝) | 一次敗退(1勝) | |||
| さかも党<駄作王> | 予選敗退(3勝) | 一次敗退(1勝) | |||||
| さくらんボウイ | 予選敗退(2勝) | ||||||
| ざしこ | 0勝 | ||||||
| さとう | 予選敗退(1勝) | ||||||
| さぬきうどん3世 | 一次敗退(0勝) | ||||||
| ししゃも | 一次敗退(1勝) | ||||||
| しゅうにゅう | 1勝 | ||||||
| すかいどん | 2勝 | 0勝 | |||||
| すあま御殿 | 0勝 | ||||||
| すじこ | ベスト16(3勝) | ベスト32(2勝) | ベスト16(4勝) | ベスト16(4勝) | 1勝 | 0勝 | 0勝 |
| すり身 | 二次敗退(3勝) | 1勝 | |||||
| そのニッカポッカ | ベスト16(3勝) | ||||||
| それでも嬉しかった | 0勝 | ||||||
| だ$ | 予選敗退(1勝) | 予選敗退(0勝) | |||||
| ちき | ベスト16(5勝) | 1勝 | 1勝 | ||||
| ちんちんのやかん | ベスト8(5勝) | ||||||
| つくし | |||||||
| つばむ | 準優勝(8勝) | 二次敗退(3勝) | |||||
| とれいん | 二次敗退(3勝) | 二次敗退(4勝) | 0勝 | 0勝 | 0勝 | ||
| ねこのきもち | 一次敗退(2勝) | ||||||
| ねずらー | 予選敗退(0勝) | ||||||
| のすたるじっく | 予選敗退(1勝) | ||||||
| のりじゅ | ベスト8(3勝) | ベスト16(2勝) | |||||
| ぱたぱたぱた | 予選敗退(2勝) | 一次敗退(0勝) | |||||
| ぱとらっこ | 予選敗退(2勝) | ||||||
| はな | ベスト16(4勝) | ベスト32(3勝) | 一次敗退(1勝) | ||||
| はにわ | 二次敗退(3勝) | ||||||
| ぱんきー | ベスト16(4勝) | ||||||
| ひつのやうい | ベスト32(3勝) | ||||||
| ひなぎく和尚 | ベスト16(4勝) | ||||||
| ひろちょび | 0勝 | 0勝 | 0勝 | ||||
| ふかし | 第3位(8勝) | 一次敗退(1勝) | |||||
| ふるかうんと | 予選敗退(2勝) | 一次敗退(1勝) | 一次敗退(0勝) | ||||
| ぺるとも | 0勝 | ベスト16(3勝) | |||||
| ぽこちん大魔王 | ベスト16(3勝) | ||||||
| まーぼう | 予選敗退(1勝) | 予選敗退(1勝) | 一次敗退(1勝) | ||||
| まな! | 予選敗退(1勝) | ベスト8(2勝) | ベスト16(2勝) | ||||
| まるお | 1勝 | ||||||
| みそ味 | 二次敗退(3勝) | 優勝(9勝) | |||||
| みちゃん | 1勝 | 1勝 | 1勝 | ||||
| むね肉 | ベスト16(5勝) | ||||||
| めざし | 優勝(8勝) | 優勝(9勝) | ベスト16(4勝) | ベスト4(7勝) | |||
| やな橋 | 0勝 | ||||||
| るららあ | 準優勝(8勝) | ||||||
| んじょも | 予選敗退(1勝) | ||||||
| アイドル枠 | 2勝 | 0勝 | |||||
| アスワンハイダム | 2勝 | 2勝 | 準優勝(5勝) | ||||
| アントニオカッキーノ | 0勝 | ||||||
| ウズマキガンキョウ | 1勝 | ||||||
| オールA | 予選敗退(1勝) | 予選敗退(2勝) | |||||
| オオギラー | 0勝 | ||||||
| オドロ | 一次敗退(1勝) | ||||||
| オフィユカス | 一次敗退(0勝) | 二次敗退(2勝) | |||||
| カシス | 予選敗退(3勝) | ベスト8(7勝) | |||||
| カミナリ | 予選敗退(3勝) | 予選敗退(2勝) | 二次敗退(3勝) | ||||
| キーウィ | 1勝 | 1勝 | ベスト8(3勝) | ||||
| ギバ一族 | 予選敗退(2勝) | ||||||
| キミテル | 1勝 | ||||||
| キョクスプリングフィールトウ | 一次敗退(1勝) | ||||||
| グシャグシャバキバキ | 0勝 | 2勝 | |||||
| コビジョーンズ | ベスト16(4勝) | ||||||
| ゴリさん | ベスト8(6勝) | 二次敗退(3勝) | 二次敗退(3勝) | ||||
| サモタン | 予選敗退(1勝) | 予選敗退(1勝) | 二次敗退(3勝) | 二次敗退(1勝) | |||
| サンセット佐野 | 二次敗退(4勝) | 一次敗退(0勝) | |||||
| ジェネラル | 予選敗退(1勝) | ベスト32(2勝) | 0勝 | ||||
| シゲシゲ | 予選敗退(2勝) | 予選敗退(1勝) | 一次敗退(0勝) | 一次敗退(0勝) | |||
| シャア専用婦人服 | 一次敗退(1勝) | 一次敗退(1勝) | |||||
| ジュニア | ベスト8(5勝) | ベスト16(3勝) | 二次敗退(3勝) | 一次敗退(0勝) | 0勝 | 1勝 | 0勝 |
| ショコラ | 0勝 | ||||||
| シンプソン | 0勝 | ||||||
| スーパー真心 | 予選敗退(2勝) | ||||||
| スパムちゃん | 0勝 | ||||||
| ダンディS.T | 予選敗退(0勝) | 予選敗退(0勝) | 一次敗退(0勝) | 一次敗退(1勝) | 0勝 | 0勝 | 0勝 |
| ツイタチ | ベスト8(6勝) | 第3位(6勝) | |||||
| ツインターボ | ベスト16(3勝) | ||||||
| ディんドん小岩井 | 0勝 | ||||||
| デジャヴ | 予選敗退(1勝) | ベスト32(2勝) | |||||
| テズルモズル | ベスト16(3勝) | ||||||
| トーマス | 0勝 | ||||||
| ドゥフフ | 一次敗退(0勝) | ||||||
| ド下品ちゃん | 二次敗退(2勝) | 一次敗退(0勝) | |||||
| トムソンガゼル明美 | 1勝 | ||||||
| ネイノーさん | ベスト8(5勝) | ベスト32(4勝) | 二次敗退(3勝) | 二次敗退(3勝) | 1勝 | 0勝 | 0勝 |
| ハシリドコロ | 1勝 | ||||||
| パッショな坊 | ベスト32(4勝) | ||||||
| ハバネロ三太夫 | 予選敗退(0勝) | ||||||
| ビオチン84% | 予選敗退(0勝) | ||||||
| ビクってした(笑) | ベスト32(1勝) | ||||||
| ヒットガン! | ベスト32(3勝) | ||||||
| ピロリ歌丸 | 二次敗退(2勝) | ||||||
| プーアル茶 | 0勝 | ||||||
| フルスベットル | 第3位(5勝) | ||||||
| ブルックス | ベスト16(2勝) | ||||||
| ホーミング | 0勝 | ||||||
| ポム☆パルフェ | 二次敗退(4勝) | ||||||
| ポンジ | ベスト16(4勝) | ||||||
| マイドン | 一次敗退(1勝) | 一次敗退(1勝) | 1勝 | 0勝 | |||
| マウスメロン。 | ベスト4(6勝) | 一次敗退(0勝) | |||||
| マタログ | 予選敗退(0勝) | ||||||
| ミニー | ベスト8(6勝) | 予選敗退(0勝) | |||||
| モモス | 0勝 | ||||||
| ユーラシアの夜明け | 0勝 | 0勝 | |||||
| ライスナー2割引 | 予選敗退(1勝) | ||||||
| ラグラクノーン | ベスト16(5勝) | ||||||
| ラッキー☆バカ | 予選敗退(3勝) | ||||||
| ラッコパン | 予選敗退(2勝) | 予選敗退(1勝) | ベスト8(6勝) | 0勝 | 0勝 | ||
| ロングスローをする人 | 0勝 | 0勝 | |||||
| 愛染アミ | 1勝 | ||||||
| 藍殿TT | 0勝 | ||||||
| 蒼空便箋 | 0勝 | 第3位(5勝) | |||||
| 赤黄色 | 予選敗退(1勝) | 二次敗退(2勝) | |||||
| 悪魔将軍イズデッド | 予選敗退(2勝) | ||||||
| 温かい図鑑 | 予選敗退(0勝) | 二次敗退(3勝) | |||||
| 新しい | 0勝 | ||||||
| 和泉野由 | ベスト32(3勝) | 一次敗退(0勝) | |||||
| 一辺両端角相当 | 予選敗退(0勝) | ||||||
| 犬男 | ベスト16(6勝) | ||||||
| 犬祭り | 予選敗退(2勝) | ||||||
| 梅ぼし | ベスト8(3勝) | 予選敗退(2勝) | 1勝 | ||||
| 大喜利ちゃん | 2勝 | 0勝 | |||||
| 大友ヒップホップ | 0勝 | 0勝 | ベスト8(3勝) | ||||
| 鬼仔 | 一次敗退(1勝) | ||||||
| 戒 | 二次敗退(2.勝) | ||||||
| 蛙の歌 | 1勝 | ||||||
| 梶本時代 | 1勝 | ||||||
| 春日野 | 予選敗退(2勝) | ベスト32(3勝) | 0勝 | 0勝 | |||
| 風邪 | ベスト16(4勝) | ||||||
| 鬘文珍 | 2勝 | ||||||
| 空管弦楽 | 予選敗退(1勝) | 予選敗退(0勝) | ベスト16(5勝) | ||||
| 彼。 | 0勝 | ||||||
| 菊一文字 | 二次敗退(2勝) | ||||||
| 木田 | 予選敗退(1勝) | ||||||
| 九官鳥と猫 | 二次敗退(1勝) | ||||||
| 今日か磯原 | 1勝 | ||||||
| 極東 | 予選敗退(2勝) | ||||||
| 魚飯 | 一次敗退(2勝) | ||||||
| 切り裂きジャック | 2勝 | 0勝 | |||||
| 国井 | 0勝 | ||||||
| 暗い夢を見よう | ベスト8(5勝) | 一次敗退(1勝) | |||||
| 華厳の滝 | 1勝 | ||||||
| 極 | 二次敗退(1勝) | 0勝 | 1勝 | 0勝 | |||
| 凍える | ベスト32(3勝) | ||||||
| 古都古都煮れば | ベスト32(3勝) | ベスト16(4勝) | |||||
| 最低の生ごみ | 第3位(7勝) | ||||||
| 坂本 | 0勝 | ||||||
| 佐々木のページ | 予選敗退(0勝) | 予選敗退(1勝) | |||||
| 佐々木ヒデタカ | 一次敗退(0勝) | ||||||
| 佐藤P作 | |||||||
| 鞘 | 予選敗退(1勝) | 二次敗退(3勝) | 準優勝(7勝) | ||||
| 椎名関数 | ベスト8(3勝) | ||||||
| 主任 | 一次敗退(1勝) | ||||||
| 少女師範代 | 1勝 | ||||||
| 新人DP | 予選敗退(1勝) | ||||||
| 新人QP | 予選敗退(2勝) | 一次敗退(0勝) | 一次敗退(0勝) | ||||
| 神聖な大木 | 優勝(6勝) | ||||||
| 生活ライフ | 予選敗退(2勝) | ||||||
| 退屈な話 | ベスト32(4勝) | ||||||
| 高橋鉄太郎 | 2勝 | 1勝 | |||||
| 田中一 | ベスト8(6勝) | 二次敗退(3勝) | |||||
| 田端KORO | ベスト8(5勝) | ||||||
| 試し履き | ベスト8(5勝) | 準優勝(5勝) | |||||
| 茶羽モンキー | ベスト16(4勝) | ||||||
| 鋳☆いんがむ | 0勝 | 0勝 | ベスト8(3勝) | ||||
| 貯蓄アンドザシティ | ベスト4(4勝) | ベスト4(3勝) | 0勝 | ||||
| 強い羽虫 | 0勝 | ||||||
| 照れてるてるてる | ベスト8(2勝) | 1勝 | |||||
| 天空のおっさん | 一次敗退(0勝) | ||||||
| 伝説のLOVEコスメ(マラ) | 一次敗退(0勝) | ||||||
| 店長 | 一次敗退(1勝) | 0勝 | |||||
| 電波時計(俺気楽派) | ベスト16(2勝) | ||||||
| 闘魂チャンス | 1勝 | ||||||
| 虎猫 | ベスト16(4勝) | ベスト4(8勝) | ベスト8(4勝) | 1勝 | 0勝 | ベスト16(2勝) | |
| 中西侍 | 二次敗退(2勝) | ||||||
| 納得 | 1勝 | ||||||
| 忍者ムラサキ | ベスト32(3勝) | ||||||
| 猫ぎょうざ | 1勝 | ||||||
| 猫またぎ | 予選敗退(3勝) | ||||||
| 博士の生い立ち | 0勝 | 1勝 | 0勝 | ||||
| 橋折 | 0勝 | ||||||
| 恥知らずな金玉 | 予選敗退(1勝) | ||||||
| 橋本直也 | 0勝 | 0勝 | |||||
| 白骨死体 | ベスト16(4勝) | ||||||
| 浜田 | 予選敗退(2勝) | ||||||
| 針野きると | 0勝 | ||||||
| 姫宮ちゃん | 予選敗退(2勝) | ||||||
| 平沢ハルヒ | 一次敗退(0勝) | ||||||
| 副編集長 | ベスト8(3勝) | 0勝 | 0勝 | ||||
| 豚 | ベスト4(6勝) | 一次敗退(1勝) | |||||
| 冬の鬼 | ベスト16(5勝) | 1勝 | 1勝 | ||||
| 便座と共に生きる | 準優勝(5勝) | 0勝 | |||||
| 松山情報クラブ | 0勝 | 0勝 | |||||
| 真夜中 | 0勝 | ||||||
| 満月 | ベスト16(4勝) | ベスト32(3勝) | ベスト16(4勝) | 二次敗退(2勝) | |||
| 御堂和柾 | 一次敗退(1勝) | ||||||
| 水面に映る星空 | 予選敗退(1勝) | ||||||
| 耳乃木 | 1勝 | ||||||
| 宮城 | ベスト16(3勝) | ||||||
| 民事 | 第3位(7勝) | ||||||
| 森 | 1勝 | ||||||
| 山本小鉄Forever | 予選敗退(1勝) | ||||||
| 優香の素股 Special Edition | 予選敗退(2勝) | ||||||
| 悠祐ゆっけ | 優勝(7勝) | ||||||
| 茹でキャベツ | 優勝(9勝) | ||||||
| 冷凍兼冷蔵庫 | 予選敗退(2勝) | ||||||
| 罠箱 | ベスト8(3勝) |
※HNごとに集計しています。複数のHNを使っていて記録を一つにまとめたい方はお申し出下さい
※完全に未投稿だった場合は不参加としています
※HNの一文字目が漢字の方はこちらの判断で読みを付けていますので誤りがありましたらお知らせ下さい