| 第六回60分大喜利 | |||
| ◆結果発表 ◆投稿数:25 ◆投票数:16 ◆投稿番号をクリックすると その作品への投票者 を表示します。 | |||
| お題 | |||
| 順位 | 合計 | 作品 | |
| 1 | 18 | オオドラゴン | |
| 2 | 17 | ||
| 3 | 15 | 思考錯誤した結果 | |
| 4 | 14 | 地元の中学では | |
| 5 | 13 | 勇者 | |
| 5 | 13 | 茂 | |
| 7 | 12 | 定食 | |
| 7 | 12 | かわいいおしりの | |
| 7 | 12 | 便宜上 | |
| 10 | 11 | いっそのこと | |
| 11 | 10 | 四捨五入すると | |
| 11 | 10 | 武田鉄矢 | |
| 11 | 10 | よその国に生まれれば | |
| 14 | 9 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | |
| 15 | 7 | 三千円返せ | |
| 15 | 7 | ハッピーハロウィン | |
| 17 | 6 | 基礎 | |
| 17 | 6 | ホネホネ語で「勇者」 | |
| 17 | 6 | とかけまして | |
| 20 | 5 | というよりも | |
| 21 | 4 | 野外活動部 | |
| 22 | 2 | しゃーなしに | |
| 22 | 2 | あぶない水着=78000G | |
| 24 | 0 | ピンポンダッシュ | |
| 24 | 0 | ざわわ | |
| HOME|タイトルリスト | |||
| この回に投票して頂いた方(敬称略) |
| あんにゅい竹 / こたつ / すじこ / とれいん / オフィユカス / ゴリさん / サモタン / シゲシゲ / ジュニア / ネイノーさん / マイドン / ミニ・ゴールドバーグ / 宮城 / 空管弦楽 / 赤黄色 / 満月 16名 ご協力ありがとうございました。 |