| 昔ながらのデイリー大喜利 | ||||
| ◆結果発表 ◆投稿数:50 ◆投票数:9 ◆投稿番号をクリックすると その作品への投票者 を表示します。 | ||||
| お題 | ||||
| 順位 | 合計 | 投票 | 作品 | |
| 1 | 12 | ○ | プリンが集まって阿修羅を形成している 【水谷新太郎さん】 バトル始まるな | |
| 2 | 10 | ○ | 第三のプリンにシェアを取られた | |
| 2 | 10 | ○ | 余った次の日、なぜか校長が太ってる 【そらいぬさん】 さては食べたな | |
| 2 | 10 | ○ | 今年は豊作で… | |
| 5 | 9 | ○ | 昔は大人気だった、今はたい焼き | |
| 5 | 9 | - | 冷やした痕跡がない | |
| 5 | 9 | ○ | 本当に余っているんだったら、の話 | |
| 5 | 9 | ○ | プリンはモテない | |
| 5 | 9 | ○ | 靴ひもが埋まっている | |
| 10 | 8 | ○ | 不登校の佐伯さんをおびき寄せる 【水谷新太郎さん】 アホな罠 | |
| 10 | 8 | ○ | 100人転校してくる | |
| 10 | 8 | ○ | 全校生徒の誰のものでもない、100通りの名前が書いてある | |
| 10 | 8 | ○ | 小学生は100という数字が大好き | |
| 10 | 8 | ○ | ある生徒が屋上でプリンが天日干しされてるのを見た | |
| 15 | 7 | ○ | 100個は投資に回すことで次に繋がる | |
| 15 | 7 | ○ | 籠城戦の覚悟をかためた | |
| 15 | 7 | ○ | むしろここまで減らした努力を評価してほしい | |
| 15 | 7 | ○ | 舌みたいなスプーンが突き刺さっている | |
| 15 | 7 | ○ | 帰り道の目印用にとってある | |
| 15 | 7 | ○ | それぞれが信じる神の敵がそこには書いてあるという | |
| 15 | 7 | ○ | 子供は残酷な生き物 | |
| 22 | 6 | ○ | 1000個余りから持ち直した | |
| 22 | 6 | ○ | みんな遠慮してるんです!校長の好物ですから | |
| 22 | 6 | ○ | 東京の母の名前が書かれていた | |
| 22 | 6 | - | 北京ダックの日だった | |
| 26 | 5 | - | マジで怖すぎて情報集めた | |
| 26 | 5 | ○ | ゼリーによるクーデターが起こった | |
| 26 | 5 | ○ | プリンの驕りを消費者は見抜いた | |
| 26 | 5 | ○ | これから街に起こる異変の予兆に過ぎなかった | |
| 26 | 5 | ○ | 100個なんてあっという間ですよ | |
| 26 | 5 | ○ | 本気のシェフがティラミスを提供した | |
| 26 | 5 | ○ | 10年前からこうでしたよ | |
| 26 | 5 | ○ | バケツのはみんなで食べるやつだよ | |
| 26 | 5 | ○ | コーンフレークでかなりかさ増しされてる | |
| 26 | 5 | ○ | 給食のオバちゃんが実家のおばあちゃんみたいに食べさせようとしてきた | |
| 26 | 5 | ○ | 物理ダメージで分裂するタイプのプリン | |
| 26 | 5 | ○ | 体育館のマットをもっと柔らかくしたい | |
| 26 | 5 | ○ | プリンは素数だった | |
| 26 | 5 | ○ | プリンは生きている | |
| 26 | 5 | ○ | Mt.Fujiを摸倣している | |
| 26 | 5 | ○ | 大柄な体育教師の胃の中にプリン工場がある | |
| 26 | 5 | ○ | それがアメリカ | |
| 26 | 5 | ○ | 村の遺伝子が拒否する | |
| 44 | 4 | - | 続編のプリン2も出た | |
| 44 | 4 | - | プリン・ア・ラ・モードじゃないとイヤ!って子が多い | |
| 46 | 3 | ○ | 銃を構えた兵士が立っている | |
| 46 | 3 | ○ | 新しい校長によるプリン狩り | |
| 46 | 3 | ○ | プリンが採れすぎた | |
| 49 | 2 | - | 生徒を何人か供物にしたから | |
| 49 | 2 | - | アドレナリン味のプリンはギャンブルすぎるだろ | |
| HOME|タイトルリスト | ||||
| この回に投票して頂いた方(敬称略) |
| abcdefg / そらいぬ / とれいん / やや不安 / プーアル茶 / 資本ネコ / 水谷新太郎 / 渡利 巣手呂 / 抹茶パフェ一択 9名 ご協力ありがとうございました。 |