| 昔ながらのデイリー大喜利 | ||||
| ◆結果発表 ◆投稿数:33 ◆投票数:8 ◆投稿番号をクリックすると その作品への投票者 を表示します。 | ||||
| お題 | ||||
| 順位 | 合計 | 投票 | 作品 | |
| 1 | 12 | ○ | さん付けで呼ばれた回数、第1位 | |
| 2 | 10 | ○ | アカチャンホンポ ハイハイレース 成人の部1位 | |
| 2 | 10 | ○ | 3打数5安打 | |
| 4 | 9 | ○ | 30歳にして身長が2cm伸びた | |
| 4 | 9 | ○ | 銀行口座のパスワードを変更した回数 | |
| 6 | 8 | ○ | クイズ「翔平王」3年連続優勝 【水谷新太郎さん】 そりゃあ | |
| 6 | 8 | ○ | 50咀嚼50ごちそうさまでした | |
| 6 | 8 | ○ | カレー2杯めのおかわり | |
| 9 | 7 | ○ | 本塁打王(両リーグでの本塁打王(2年連続で達成は史上初))打点王得点王OPS1位アジア出身選手最多本塁打日本選手シーズン最多打点日本選手シーズン最多盗塁日本選手シーズン最多得点40-4050-5054-54トリプルスリー同一試合での本塁打と盗塁14試合(シーズン最多)週間MVP4回月間MVP1回他 | |
| 9 | 7 | ○ | 50おかわり50のこし | |
| 9 | 7 | ○ | シャンプーハット飛ばしで神奈川一位 | |
| 9 | 7 | ○ | ワイドショーの出演時間、第2位 | |
| 13 | 6 | ○ | 妻に1年間花束を贈り続ける | |
| 13 | 6 | - | ぷよぷよ四連鎖 | |
| 15 | 5 | ○ | バット無しで気合いのホームラン | |
| 15 | 5 | ○ | 自分が原因になって電車を遅延させた回数 | |
| 15 | 5 | ○ | 世界で一番でかいカボチャを育てた | |
| 15 | 5 | ○ | 毎日500円玉貯金 | |
| 15 | 5 | ○ | いくら二刀流でも、匙は投げなかった | |
| 15 | 5 | ○ | 風呂でもシャンプー&リンスの二刀流 | |
| 15 | 5 | ○ | 水原一平の口座をいっぺえにする | |
| 22 | 4 | - | 色んな小学校に提供したグローブの代わりに回収した校舎の数 | |
| 23 | 3 | - | 放尿スピード180キロ | |
| 23 | 3 | ○ | 50歯磨き50ピンポンダッシュ | |
| 23 | 3 | ○ | 50路駐50謝罪 | |
| 23 | 3 | ○ | 50リタイア50トミー・ジョン手術 | |
| 23 | 3 | ○ | 大根の皮むき54本達成 | |
| 23 | 3 | ○ | デコピンと一緒に山手線を54周した | |
| 23 | 3 | ○ | 一度も監督と目を合わせずに試合に出続ける | |
| 23 | 3 | ○ | 54回連続カラスに石を命中させる | |
| 23 | 3 | ○ | 54日連続裁判の傍聴 | |
| 23 | 3 | ○ | 懸賞に54回連続して当選 | |
| 33 | 2 | - | 立ちんぼか道に迷った人か見分けクイズ5連勝 | |
| HOME|タイトルリスト | ||||
| この回に投票して頂いた方(敬称略) |
| abcdefg / とれいん / ひろちょび / カニ倶楽部 / 極 / 水谷新太郎 / 渡利 巣手呂 / 武者小路千家 8名 ご協力ありがとうございました。 |