| 昔ながらのデイリー大喜利 | ||||
| ◆結果発表 ◆投稿数:52 ◆投票数:8 ◆投稿番号をクリックすると その作品への投票者 を表示します。 | ||||
| お題 | ||||
| 順位 | 合計 | 投票 | 作品 | |
| 1 | 17 | ○ | 火よこ | |
| 2 | 14 | ○ | 迷ったらコレ | |
| 3 | 10 | ○ | 鳥ときどき豚 | |
| 3 | 10 | ○ | 遺書は彼らの味の中 | |
| 3 | 10 | ○ | BURN OF CHICKEN | |
| 3 | 10 | ○ | 人気者 | |
| 3 | 10 | ○ | クックジュージュージュー | |
| 8 | 9 | ○ | 関西美食空港 | |
| 8 | 9 | ○ | 裁判沙汰 | |
| 8 | 9 | ○ | 串の者 | |
| 11 | 8 | ○ | チャイニーズマフィア飯 【水谷新太郎さん】 そうかも | |
| 11 | 8 | ○ | 羽、破れて | |
| 11 | 8 | ○ | 卵の果て | |
| 11 | 8 | ○ | ロンギヌスの串 | |
| 11 | 8 | ○ | 刺され身 | |
| 16 | 7 | ○ | 焦げたい、焦がしたい | |
| 16 | 7 | ○ | 串マンガイ | |
| 16 | 7 | ○ | 肉データ ver2.0 | |
| 16 | 7 | ○ | 月刊塩・タレ マガジン | |
| 16 | 7 | ○ | 七味が降り注ぐ街 | |
| 16 | 7 | ○ | 連続テレビ小説「焼き鳥」 | |
| 22 | 6 | ○ | 茜色の空の断捨離 | |
| 22 | 6 | ○ | カラッと揚げ鳥 | |
| 22 | 6 | ○ | 焼き哺乳類 | |
| 25 | 5 | ○ | お焼き鳥 | |
| 25 | 5 | ○ | バードイーティング | |
| 25 | 5 | ○ | レシピの群れたち | |
| 25 | 5 | ○ | 揚げ猿ならず | |
| 25 | 5 | ○ | もうそろそろ人の血と肉 | |
| 25 | 5 | ○ | 食わせもの | |
| 25 | 5 | ○ | 想像通り | |
| 25 | 5 | ○ | 時折、焼き鳥 | |
| 25 | 5 | ○ | ヘロメーピェ | |
| 25 | 5 | ○ | 煙物語 | |
| 25 | 5 | ○ | 刺し串 | |
| 25 | 5 | ○ | 部位ごとバード | |
| 25 | 5 | ○ | ありがとう焼き鳥 | |
| 25 | 5 | ○ | 外せて楽しい!鳥ざんまい | |
| 25 | 5 | ○ | ゴッドバードステーク | |
| 40 | 3 | ○ | 死体食い | |
| 40 | 3 | ○ | 鳥スティック | |
| 40 | 3 | ○ | 焼け焦げ鳥 | |
| 40 | 3 | ○ | 御仏 | |
| 40 | 3 | ○ | やむを得ず食 | |
| 40 | 3 | ○ | 集中治療室 | |
| 40 | 3 | ○ | 牛じゃないやつ | |
| 40 | 3 | ○ | 串いらず | |
| 40 | 3 | ○ | 成功体験 | |
| 40 | 3 | ○ | ふりかけ昆布 | |
| 40 | 3 | ○ | 串刺し死骸 | |
| 51 | 2 | - | 焼き肉 | |
| 51 | 2 | - | 鳥富豪 | |
| HOME|タイトルリスト | ||||
| この回に投票して頂いた方(敬称略) |
| abcdefg / とれいん / ひろちょび / ふいんき / やや不安 / カニ倶楽部 / ソリッドエラバレシ / 水谷新太郎 8名 ご協力ありがとうございました。 |