| 昔ながらのデイリー大喜利 | ||||
| ◆結果発表 ◆投稿数:54 ◆投票数:8 ◆投稿番号をクリックすると その作品への投票者 を表示します。 | ||||
| お題 | ||||
| 順位 | 合計 | 投票 | 作品 | |
| 1 | 12 | ○ | 戌年と申年と酉年がいっぺんに来た 【水谷新太郎さん】 どうやって | |
| 2 | 11 | - | この名前にすれば飼える動物が増える | |
| 3 | 10 | ○ | 女の子の1位は桃花子 | |
| 3 | 10 | ○ | どんな名字とも字画の相性が良いと判明 | |
| 5 | 9 | ○ | 母親世代は「桃」という名前が1位だった | |
| 6 | 8 | ○ | キジ大量発生 | |
| 6 | 8 | ○ | 犬につけさせた | |
| 6 | 8 | ○ | 桃初の総理大臣誕生 | |
| 6 | 8 | ○ | ぶっちゃけ一寸法師みたいな奴が多い | |
| 10 | 7 | ○ | 岡山県が首都になった | |
| 10 | 7 | ○ | 桃という元号になった | |
| 10 | 7 | ○ | いま思えば2013年あたりからその兆候はあった | |
| 10 | 7 | ○ | 2chのノリ | |
| 10 | 7 | ○ | 桃太郎と名付けると犬・サル・キジがもらえるキャンペーンをやっていた | |
| 10 | 7 | ○ | ラッキーカラーがピンクだった | |
| 16 | 6 | ○ | AIに決めさせることが流行った | |
| 16 | 6 | ○ | 鬼に支配されて最初の年だった | |
| 16 | 6 | ○ | 2位は月光 3位は冨樫だった | |
| 16 | 6 | ○ | 男の子でもあり女の子でもある子が増えた | |
| 16 | 6 | - | 白桃はっきりさせるため | |
| 16 | 6 | - | 社会の犬が増えた | |
| 22 | 5 | - | 地球に岡山県しかない | |
| 22 | 5 | ○ | 今年から十二支に桃が入ったから | |
| 22 | 5 | ○ | ストーリー知らないけど日本一の奴らしいと広まった | |
| 22 | 5 | ○ | 岡山県以外沈没 | |
| 22 | 5 | ○ | 何百年ぷりに続編が発表された | |
| 22 | 5 | ○ | 三年寝太郎と競っていた | |
| 22 | 5 | ○ | 前年に公開されたリメイク映画『MOMOTAROU-2099-』の影響 | |
| 22 | 5 | ○ | 長男ばっか産まれた | |
| 22 | 5 | ○ | 鬼が大量発生した | |
| 22 | 5 | ○ | 桃太郎侍が大流行していた | |
| 32 | 4 | - | ヒトのDNAの螺旋に桃が実っていた | |
| 32 | 4 | - | 海の声が聴きたくて | |
| 32 | 4 | - | 環境が人名を変える | |
| 35 | 3 | - | 女の子の名前ランキング1位が「おばあちゃん」になった | |
| 35 | 3 | ○ | 3文字ブーム | |
| 35 | 3 | ○ | 子孫が栄えた | |
| 35 | 3 | ○ | 岡山県知事のねばり強い説得 | |
| 35 | 3 | ○ | 生きてる桃太郎が見つかった | |
| 35 | 3 | ○ | 大麻合法化 | |
| 35 | 3 | ○ | 帯刀が許された | |
| 42 | 2 | - | 少子化問題解消のために 桃の遺伝子改良で創生された 桃ベースの子供が大半だから | |
| 42 | 2 | - | 100歳越えの広瀬すすが「桃太郎が好き」と公言した | |
| 42 | 2 | - | 自民党の全議員が名前を桃太郎にした | |
| 42 | 2 | - | マイケルジャクソンが隠し通したかった「桃太郎」という隠し子が見つかった | |
| 42 | 2 | - | アメリカ人「ニンジャ、サムライ、オニガシマ」 | |
| 42 | 2 | - | さくらももこは天国へ、佐久間宣行は地獄に行った | |
| 42 | 2 | - | 簡単に団子を得ることができない世代 | |
| 42 | 2 | - | きび団子王国が誕生した | |
| 42 | 2 | - | いちばん最初の桃太郎が天寿をまっとうした | |
| 42 | 2 | - | ハーレム状態の緩和 | |
| 42 | 2 | - | 人々は自分の中にある桃の中にある桃太郎から目を背けるのをやめた | |
| 42 | 2 | - | どんぶらこ姓が増えた | |
| 42 | 2 | - | 全ての親がサブリミナルで流れる桃を見た | |
| HOME|タイトルリスト | ||||
| この回に投票して頂いた方(敬称略) |
| abcdefg / ひろちょび / ふいんき / カニ倶楽部 / プーアル茶 / ロム / 書記 / 水谷新太郎 8名 ご協力ありがとうございました。 |