| 小(コガ)リーグ | |||||
| ◆結果発表 ◆投稿数:38 ◆投票数:22 ◆投稿番号をクリックすると その作品への投票者 を表示します。 | |||||
| お題 | |||||
| 順位 | 合計 | 投票 | 作品 | ||
| 1 | 43 | ○ | 春にダーツを投げて夏に引っこ抜いた | ||
| 2 | 35 | ○ | |||
| 3 | 26 | ○ | たまに後ろの観客席に向かって牽制ダーツを投げる | ||
| 4 | 25 | ○ | 彼のダーツだけが結界を破る | ||
| 4 | 25 | ○ | 虎の幻が、的を喰い殺したように見えた | ||
| 6 | 23 | ○ | ヒヤリハットという言葉を多用する | ||
| 7 | 20 | ○ | 投げ終えたダーツの体温を記録してる | ||
| 8 | 19 | ○ |
| ||
| 9 | 18 | ○ | ダーツに向かって「おじいちゃんは何歳なの」と大声で質問してる | ||
| 9 | 18 | ○ | 「なかなか難しいですよね?そんな人にはこれ」とめっちゃでかい的を紹介した | ||
| 11 | 16 | ○ | 1回でも床に落ちた矢はすぐ捨てる | ||
| 11 | 16 | ○ | ダーツを運転して会場入りした (正確にはダーツではなく、2tトラックなのだが) | ||
| 11 | 16 | ○ | 「はいどいてどいて」が完全に警部の声だった | ||
| 11 | 16 | ○ | 全く同じ失敗をしたときに何かを発見していた | ||
| 11 | 16 | - | 当たる確率は90%でしょう 傘をお持ち下さい | ||
| 16 | 15 | - | ボードを消毒してから「チクッとしますねー」と言って投げてる | ||
| 16 | 15 | ○ | 的と一緒にCDを吊るしている | ||
| 18 | 14 | ○ | ダーツが鶏肉とネギに刺さった | ||
| 19 | 13 | ○ | レスラー出身のダーツ選手は ダーツの柄の方で殴ってくる | ||
| 19 | 13 | ○ | 投げるリズムが五七五になってた | ||
| 19 | 13 | ○ | 投げる前、的に向かって「ちょっとチクッとしますよー」と話しかけ、矢を抜いた後は的の刺さっていた部分に四角いバンソウコウを貼っていた | ||
| 19 | 13 | ○ | 世界中の人たちから鮭ワロタさんと呼ばれている | ||
| 19 | 13 | ○ | ダーツを投げることを「出荷」と言う | ||
| 24 | 12 | ○ | 「ダーツなんぼのもんじゃい」と書かれたTシャツを着ていた | ||
| 24 | 12 | ○ | 勝利した後相手のマスクを剥がし始めた | ||
| 26 | 11 | - | |||
| 26 | 11 | ○ | 部屋の電気が薄暗いといって配線をいじりだした | ||
| 28 | 10 | ○ | |||
| 29 | 9 | ○ | どこからどう見ても山田勝己 | ||
| 30 | 7 | ○ | 無い「0」や「36」を狙っている | ||
| 30 | 7 | ○ | アンダースローで投げる | ||
| 30 | 7 | ○ | 助走をつけながら投げる | ||
| 30 | 7 | ○ | 的に当てた後「今週は18点村に、行ってらっしゃい!」 | ||
| 34 | 6 | - | zoomで参加してきた | ||
| 35 | 5 | - | 日本地図ありきダーツ大会を世田谷で開催してる | ||
| 36 | 4 | - | 市の職員だったので17時に帰った | ||
| 37 | 3 | ○ | 的の前に立つや否や大量の矢を撒きだした | ||
| 38 | 0 | - | ワインドアップ投法 | ||
| HOME|タイトルリスト | |||||
| この回に投票して頂いた方(敬称略) |
| 2個 / AlmostBaby / あの時はごめんね / えすわい / きいろ / しーや / たたかう / てろっつ / とまりついで / とれいん / なんと、朝から鰻重 / ひろちょび / よしながA / カタン / コーナーキック不使用 / プーアル茶 / 今日か磯原 / 小金沢 / 水谷新太郎 / 中原ぽ麦 / 虫累金田 / 林原よしき 22名 ご協力ありがとうございました。 |