| 小(コガ)リーグ | |||||
| ◆結果発表 ◆投稿数:41 ◆投票数:22 ◆投稿番号をクリックすると その作品への投票者 を表示します。 | |||||
| お題 | |||||
| 順位 | 合計 | 投票 | 作品 | ||
| 1 | 26 | ○ | 隣の生徒に「夜はもっと分かりやすいよ」と言われた | ||
| 1 | 26 | ○ | 長い棒持ってきたから黒板指すのかと思ってたら足乗っけてた | ||
| 3 | 23 | ○ |
| ||
| 4 | 22 | ○ | フレミングのときの手怖すぎた | ||
| 4 | 22 | ○ | スライドが変わるとき首みたいに回った | ||
| 6 | 20 | ○ | 昔からある木の話もういいです | ||
| 7 | 19 | ○ | 急にお腹触られて「実験は次回」と言った | ||
| 7 | 19 | ○ | 鳩と同じこと言ってた | ||
| 7 | 19 | ○ | 「森を焼く」って答えたら、静かに刺してきた | ||
| 10 | 16 | ○ | |||
| 10 | 16 | ○ | そこで?てタイミングでミミズを喰う | ||
| 12 | 15 | ○ | まわりの大人が大変そうでした | ||
| 12 | 15 | ○ | くしゃみ聞こえたとき山の方見た | ||
| 12 | 15 | ○ | 居眠りしたら音も無く廊下に立たされた | ||
| 15 | 14 | ○ | 思ってたより凶暴な考え方をしてる | ||
| 15 | 14 | ○ | 今自分が人生の岐路に立っている気がした | ||
| 15 | 14 | ○ | 問題を解くたび机のネズミが増えた | ||
| 15 | 14 | ○ | 鳥動説、そういうのもあるんだ | ||
| 19 | 12 | ○ | 朝の会だけ「コケコッコー」と言ってた | ||
| 20 | 11 | ○ | 夜始めて、朝終わるのやめてほしいです | ||
| 21 | 10 | - | 当てようとする生徒を考える内にだんだん細くなる | ||
| 22 | 8 | ○ | 頭だけ回転させて、カンニングを見破った | ||
| 22 | 8 | ○ | 切り株に座らされ農業の一員にされる | ||
| 22 | 8 | ○ | |||
| 25 | 7 | - | 授業終わり帽子と眼鏡外してるの見てサイズのキモさに気付きました | ||
| 25 | 7 | ○ | 平気で保護者の悪口言うタイプ | ||
| 25 | 7 | ○ | まだ野生を忘れてませんでした | ||
| 25 | 7 | ○ | オウルOKでした | ||
| 29 | 6 | - | カードリーダーで出席取ってました | ||
| 30 | 5 | ○ | 板書しながら首だけで生徒の方を見てくるのがずっと慣れなかった。 | ||
| 30 | 5 | ○ | ハリーポッターのヘドウィグへのヘイトが8割だった | ||
| 30 | 5 | ○ | 結局著書のPR | ||
| 30 | 5 | ○ | 昼食用のミミズが直立不動で廊下に立ってる | ||
| 30 | 5 | ○ | 鳥類の作るスライド、みんな文字がクソデカいんだよな | ||
| 30 | 5 | ○ | 私が出した自費出版の本と同じ内容でしたね | ||
| 36 | 4 | - | あれは計算ずく | ||
| 37 | 3 | ○ | 本来授業担当だった教授が頭から血を出してふくろう博士に鷲掴みで引きづられて入室した時は驚いたがわかりやすかった | ||
| 37 | 3 | ○ | いい匂いがする男女に囲まれて集中出来ませんでした | ||
| 39 | 2 | - | 気持ち良すぎてすぐイッちゃいました | ||
| 39 | 2 | - | 大学の取り壊しが閣議決定されたそうです | ||
| 39 | 2 | - | 忙しい時は「ハリーポッターと賢者の石」を見せられる | ||
| HOME|タイトルリスト | |||||
| この回に投票して頂いた方(敬称略) |
| 2個 / #の中のカマ吉くん / えすわい / たきざき / てろっつ / とれいん / ひゅー / ひろちょび / もちきんちゃく / ろっく / カタン / ブラックパンダー / プーアル茶 / ミモザ名前 / 四つ葉の黒婆さん / 水谷新太郎 / 敵刺 / 渡利 巣手呂 / 毒桃 / 南瓜拉麺 / 白滝BOX / 林原よしき 22名 ご協力ありがとうございました。 |