ƒGƒNƒZƒ‹ŠÛo‚µ‚ÌWŒv•\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ‘Œv | ‡ˆÊ | 1ˆÊ‰ñ” | ‘O‰ñ‡ˆÊ | •½‹Ï“¾“_ | |
| Dramatic Boy Joe | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 23 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ‚iDƒiƒJƒm | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 42 | 21 | 2.8 | |||||||||||||||||
| ‚©[‚½[ | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 122 | 14 | 1 | 4.1 | |
| ‚©‚ç‚©‚ñ | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 24 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 17 | 7 | 191 | 8 | 2 | 6.4 | |
| ‚«‚å‚‚É‚á‚ñ | 10 | 0 | 5 | 6 | 14 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 106 | 15 | 13 | 3.5 | |
| ‚¿‚« | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 11 | 148 | 11 | 1 | 4.9 | |
| ‚Æ‚è‚ ‚¦‚¸’nŽå | 11 | 5 | 9 | 2 | 0 | 13 | 7 | 5 | 12 | 5 | 5 | 13 | 10 | 4 | 7 | 6 | 15 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 6 | 11 | 8 | 0 | 10 | 6 | 223 | 5 | 7.4 | ||
| ‚Ђ낿‚å‚Ñ | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 12 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 94 | 16 | 11 | 3.2 | ||
| ‚Ø‚é‚Æ‚à | 6 | 4 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 12 | 9 | 5 | 6 | 16 | 10 | 5 | 7 | 19 | 6 | 9 | 10 | 0 | 13 | 25 | 5 | 245 | 1 | 4 | 7 | 8.2 |
| ƒAƒXƒƒ“ƒnƒCƒ_ƒ€ | 18 | 7 | 14 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 17 | 10 | 15 | 11 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 16 | 14 | 8 | 4 | 231 | 3 | 7 | 8.3 | |||
| ƒAƒ“ƒgƒjƒIƒJƒbƒL[ƒm | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 1.7 | ||
| ƒ_ƒ“ƒfƒB‚rD‚s | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 45 | 20 | 2.0 | |||||||||
| ƒg[ƒ}ƒX | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 81 | 17 | 2.8 | |||
| ƒlƒCƒm[‚³‚ñ | 7 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 12 | 2 | 5 | 15 | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 11 | 16 | 17 | 17 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 238 | 2 | 3 | 3 | 8.2 | |
| ‹É | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 7 | 5 | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 163 | 10 | 17 | 5.4 | |
| ŒŽ‚Ì‹Y‚êƒ~ƒ‹ƒNƒeƒB[ | 7 | 13 | 12 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 13 | 5 | 11 | 21 | 8 | 13 | 5 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 15 | 7 | 231 | 3 | 2 | 2 | 7.7 |
| ŽÖŒû”P—¬ | 0 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | 19 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 16 | 13 | 9 | 15 | 8 | 2 | 5 | 211 | 6 | 3 | 5 | 7.0 |
| ¬‹à‘ò | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 15 | 135 | 12 | 4 | 6 | 4.5 |
| “cŒáìƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒg | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 13 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 129 | 13 | 1 | 5.0 | |||||
| ’’™‚¢‚ñ‚ª‚Þ | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 29 | 22 | 16 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| •›•ÒW’· | 10 | 15 | 5 | 6 | 18 | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | 6 | 7 | 11 | 10 | 3 | 7 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 14 | 12 | 5 | 6 | 0 | 211 | 6 | 3 | 7 | 7.3 | |
| •æ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 12 | 4 | 11 | 8 | 16 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 180 | 9 | 1 | 6.0 | |
| –é‚Ì‚±‚³‚½‚É | 13 | 15 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 71 | 18 | 2 | 5.1 |
¦29–â–Ú‚Ì‚³‚Ä‚³‚ñ‚Í‚Ø‚é‚Æ‚à‚³‚ñ‚ÆIP‚ªˆê’v‚µ‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅA‚Ø‚é‚Æ‚à‚³‚ñ‚Ì“¾“_‚Æ‚µ‚ÄWŒv‚µ‚Ü‚µ‚½