エクセル丸出しの戦績一覧
| 2010春 | 2010秋 | 2011 | 戦績 | 最高点 | ||||||||
| (´・ん・) | 準優勝 | リーグ敗退 | 2次L敗退 | 11 | 勝 | 5 | 敗 | 1 | 分 | 77 | 点 | |
| JIN Lite@水面 | − | − | 1次L敗退 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 27 | 点 | |
| JP | − | − | 1次L敗退 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 18 | 点 | |
| Like@Angel | − | − | ベスト8 | 4 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 42 | 点 | |
| metro | リーグ敗退 | − | − | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 37 | 点 | |
| rpm | − | − | 1次L敗退 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 43 | 点 | |
| S-Andy | − | ベスト16 | 1次L敗退 | 5 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 50 | 点 | |
| will | リーグ敗退 | − | − | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 | 58 | 点 | |
| will2 | − | ベスト16 | − | 4 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 78 | 点 | |
| あいつ | − | − | 2次L敗退 | 2 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 50 | 点 | |
| あじあん★ていすと | ベスト16 | − | − | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 59 | 点 | |
| あんにゅい竹 | ベスト16 | リーグ敗退 | 1次L敗退 | 3 | 勝 | 9 | 敗 | 0 | 分 | 54 | 点 | |
| いよかん怪談 | − | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 32 | 点 | |
| うさぎくまパンダ | リーグ敗退 | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | 59 | 点 | |
| うさぎドリンク | − | リーグ敗退 | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 44 | 点 | |
| オールA | リーグ敗退 | リーグ敗退 | − | 3 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 38 | 点 | |
| おかみ | − | − | 1次L敗退 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 0 | 点 | |
| オドロ | − | − | 1次L敗退 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 39 | 点 | |
| オフィユカス | − | − | 1次L敗退 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 27 | 点 | |
| カシス | − | リーグ敗退 | ベスト8 | 10 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 64 | 点 | |
| カミナリ | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 2次L敗退 | 8 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | 84 | 点 | |
| かんざし泥棒 | − | リーグ敗退 | − | 0 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 0 | 点 | |
| ギバ一族 | リーグ敗退 | − | 1次L敗退 | 3 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 59 | 点 | |
| キョク・スプリングフィールトウ | − | − | 1次L敗退 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 57 | 点 | |
| こたつ | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 1次L敗退 | 4 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | 76 | 点 | |
| コビジョーンズ | − | − | ベスト16 | 4 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 53 | 点 | |
| ゴリさん | − | ベスト8 | 2次L敗退 | 9 | 勝 | 3 | 敗 | 1 | 分 | 77 | 点 | |
| さかも党<駄作王> | リーグ敗退 | − | 1次L敗退 | 4 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 44 | 点 | |
| さくらんボウイ | − | リーグ敗退 | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 42 | 点 | |
| さとう | リーグ敗退 | − | − | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 48 | 点 | |
| サモタン | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 2次L敗退 | 5 | 勝 | 10 | 敗 | 0 | 分 | 51 | 点 | |
| サンセット佐野 | − | − | 2次L敗退 | 4 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | 分 | 50 | 点 | |
| ジェネラル | リーグ敗退 | 決勝T進出 | − | 3 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 | 58 | 点 | |
| シゲシゲ | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 1次L敗退 | 3 | 勝 | 8 | 敗 | 0 | 分 | 34 | 点 | |
| シャア専用婦人服 | − | − | 1次L敗退 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 46 | 点 | |
| ジュニア | ベスト8 | ベスト16 | 2次L敗退 | 11 | 勝 | 7 | 敗 | 1 | 分 | 60 | 点 | |
| スーパー真心 | − | リーグ敗退 | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 83 | 点 | |
| すじこ | ベスト16 | 決勝T進出 | ベスト16 | 9 | 勝 | 8 | 敗 | 1 | 分 | 74 | 点 | |
| すり身 | − | − | 2次L敗退 | 3 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 39 | 点 | |
| だ$ | リーグ敗退 | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 8 | 敗 | 0 | 分 | 43 | 点 | |
| ダンディS.T | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 1次L敗退 | 0 | 勝 | 12 | 敗 | 0 | 分 | 14 | 点 | |
| ちんちんのやかん | − | ベスト8 | − | 5 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 57 | 点 | |
| ツイタチ | − | − | ベスト8 | 6 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 55 | 点 | |
| ツインターボ | ベスト16 | − | − | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 60 | 点 | |
| つばむ | − | − | 準優勝 | 8 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 42 | 点 | |
| デジャヴ | リーグ敗退 | 決勝T進出 | − | 3 | 勝 | 5 | 敗 | 1 | 分 | 46 | 点 | |
| ドゥフフ | − | − | 1次L敗退 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 29 | 点 | |
| とれいん | − | − | 2次L敗退 | 3 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 57 | 点 | |
| ド下品ちゃん | − | − | 2次L敗退 | 2 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 57 | 点 | |
| ネイノーさん | ベスト8 | 決勝T進出 | 2次L敗退 | 12 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 62 | 点 | |
| ねこのきもち | − | − | 1次L敗退 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 53 | 点 | |
| ねずらー | − | リーグ敗退 | − | 0 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 17 | 点 | |
| のすたるじっく | リーグ敗退 | − | − | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 | 50 | 点 | |
| ぱたぱたぱた | − | リーグ敗退 | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 37 | 点 | |
| パッショな坊 | − | 決勝T進出 | − | 4 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 60 | 点 | |
| ぱとらっこ | − | リーグ敗退 | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 42 | 点 | |
| はな | ベスト16 | 決勝T進出 | 1次L敗退 | 8 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 | 64 | 点 | |
| はにわ | − | − | 2次L敗退 | 3 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 42 | 点 | |
| ハバネロ三太夫 | − | リーグ敗退 | − | 0 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 19 | 点 | |
| ぱんきー | − | − | ベスト16 | 4 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 53 | 点 | |
| ビオチン84% | − | リーグ敗退 | − | 0 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 22 | 点 | |
| ビクってした(笑) | − | 決勝T進出 | − | 1 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 35 | 点 | |
| ヒットガン! | − | 決勝T進出 | − | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 71 | 点 | |
| ひつのやうい | − | 決勝T進出 | − | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 46 | 点 | |
| ひなぎく和尚 | ベスト16 | − | − | 4 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 45 | 点 | |
| ピロリ歌丸 | − | − | 2次L敗退 | 2 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 41 | 点 | |
| ふかし | − | − | 第3位 | 8 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 58 | 点 | |
| ふるかうんと | リーグ敗退 | − | 1次L敗退 | 3 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 45 | 点 | |
| ぽこちん大魔王 | − | ベスト16 | − | 3 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 32 | 点 | |
| ポム☆パルフェ | − | − | 2次L敗退 | 4 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 41 | 点 | |
| ポンジ | − | ベスト16 | 1次L敗退 | 4 | 勝 | 4 | 敗 | 1 | 分 | 78 | 点 | |
| まーぼう | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 1次L敗退 | 3 | 勝 | 8 | 敗 | 0 | 分 | 56 | 点 | |
| マウスメロン。 | − | ベスト4 | 1次L敗退 | 6 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 | 63 | 点 | |
| マタログ | − | リーグ敗退 | − | 0 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 18 | 点 | |
| まな! | − | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 22 | 点 | |
| みそ味 | − | − | 2次L敗退 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 | 43 | 点 | |
| ミニー | ベスト8 | リーグ敗退 | − | 6 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 62 | 点 | |
| むね肉 | − | − | ベスト16 | 5 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 39 | 点 | |
| めざし | 優勝 | 優勝 | ベスト16 | 21 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 | 60 | 点 | |
| ライスナー2割引 | − | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 30 | 点 | |
| ラグラクノーン | − | ベスト16 | − | 5 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 38 | 点 | |
| ラッキー☆バカ | − | リーグ敗退 | − | 3 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 37 | 点 | |
| ラッコパン | リーグ敗退 | リーグ敗退 | − | 3 | 勝 | 5 | 敗 | 1 | 分 | 68 | 点 | |
| るららあ | − | 準優勝 | − | 8 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 42 | 点 | |
| んじょも | リーグ敗退 | − | − | 1 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 58 | 点 | |
| 悪魔将軍イズデッド | リーグ敗退 | − | − | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 67 | 点 | |
| 暗い夢を見よう | − | ベスト8 | 1次L敗退 | 6 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 38 | 点 | |
| 一辺両端角相当 | − | リーグ敗退 | − | 0 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 27 | 点 | |
| 俺様 | − | − | 1次L敗退 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 0 | 点 | |
| 温かい図鑑 | − | リーグ敗退 | 2次L敗退 | 3 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | 67 | 点 | |
| 宮城 | ベスト16 | − | − | 3 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 40 | 点 | |
| 魚飯 | − | − | 1次L敗退 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 40 | 点 | |
| 極東 | − | リーグ敗退 | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 25 | 点 | |
| 空管弦楽 | リーグ敗退 | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | 41 | 点 | |
| 犬祭り | − | リーグ敗退 | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 57 | 点 | |
| 犬男 | − | − | ベスト16 | 6 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 53 | 点 | |
| 古都古都煮れば | − | 決勝T進出 | ベスト16 | 7 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 52 | 点 | |
| 虎猫 | − | ベスト16 | ベスト4 | 12 | 勝 | 3 | 敗 | 1 | 分 | 61 | 点 | |
| 御堂和柾 | − | − | 1次L敗退 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 23 | 点 | |
| 佐々木のページ | リーグ敗退 | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | 53 | 点 | |
| 佐々木ヒデタカ | − | − | 1次L敗退 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 8 | 点 | |
| 最低の生ごみ | − | 第3位 | − | 7 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 48 | 点 | |
| 山本小鉄Forever・・・ | − | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 16 | 点 | |
| 試し履き | − | ベスト8 | − | 5 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 58 | 点 | |
| 主任 | − | − | 1次L敗退 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 38 | 点 | |
| 春日野 | リーグ敗退 | 決勝T進出 | − | 5 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 59 | 点 | |
| 鞘 | − | リーグ敗退 | 2次L敗退 | 4 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 | 46 | 点 | |
| 新人DP | リーグ敗退 | − | − | 1 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 58 | 点 | |
| 新人QP | − | リーグ敗退 | 1次L敗退 | 2 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 37 | 点 | |
| 水面に映る星空 | − | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 | 60 | 点 | |
| 生活ライフ | − | リーグ敗退 | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 41 | 点 | |
| 赤黄色 | − | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 50 | 点 | |
| 退屈な話 | − | 決勝T進出 | − | 4 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 45 | 点 | |
| 恥知らずな金玉 | − | リーグ敗退 | − | 0 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 30 | 点 | |
| 茶羽モンキー | − | ベスト16 | − | 4 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 62 | 点 | |
| 天空のおっさん | − | − | 1次L敗退 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 27 | 点 | |
| 店長 | − | − | 1次L敗退 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 44 | 点 | |
| 伝説のLOVEコスメ(マラ) | − | − | 1次L敗退 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 | 22 | 点 | |
| 田中一 | − | − | ベスト8 | 6 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 47 | 点 | |
| 凍える | − | 決勝T進出 | − | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 35 | 点 | |
| 豚 | ベスト4 | − | − | 6 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 43 | 点 | |
| 忍者ムラサキ | − | 決勝T進出 | − | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 50 | 点 | |
| 猫またぎ | − | リーグ敗退 | − | 3 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 32 | 点 | |
| 梅ぼし | ベスト8 | リーグ敗退 | − | 5 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 53 | 点 | |
| 白骨死体 | − | − | ベスト16 | 4 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 52 | 点 | |
| 姫宮ちゃん | − | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 28 | 点 | |
| 浜田 | リーグ敗退 | − | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 30 | 点 | |
| 平沢ハルヒ | − | − | 1次L敗退 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 7 | 点 | |
| 満月 | ベスト16 | 決勝T進出 | ベスト16 | 11 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 | 72 | 点 | |
| 民事 | 第3位 | − | − | 7 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 93 | 点 | |
| 木田 | − | リーグ敗退 | − | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 30 | 点 | |
| 優香の素股 Special Edition | リーグ敗退 | − | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 | 32 | 点 | |
| 冷凍兼冷蔵庫 | − | リーグ敗退 | − | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 49 | 点 | |
| 和泉野由 | − | 決勝T進出 | 1次L敗退 | 3 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 74 | 点 | |
| 茹でキャベツ | − | − | 優勝 | 9 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 44 | 点 | |
大会記録
20連勝 めざし
12連敗(継続中)ダンディS.T
2連覇 めざし
三大会連続予選リーグ突破 ジュニア、すじこ、ネイノーさん、満月